Наименование объекта оценки | руб. |
Оценка квартиры | от 5000 |
Жилые дома, загородные коттеджи | от 8000 |
Складские помещения | от 10000 |
Гараж, машиноместо (без осмотра/ с осмотром) | 4 000/5000 |
Офисные, торговые помещения | от 10 000 |
Здания и сооружения | от 20 000 |
Незавершенного строительства | от 30 000 |
Земельные участки Садовые участки и огороды, ИЖС |
от 10 000 |
Земли сельскохозяйственного назначения и земли промышленности | от 15 000 |
Автотранспорт | от 4000 |
Оценка акций | от 8000 |
Оценка бизнеса, доли (ООО, ЗАО,ОАО) | |
Специальная техника | от 6 000 |
Машины и оборудование | от 5 000 |
Специальное оборудование | от 2 500 |
Оценка имущества (мебель, предметы интерьера) | от 500 (не менее 3 000 за отчет) |
Офисная, бытовая и вычислительная техника | от 500 (не менее 3 000 за отчет) |
Водный транспорт | от 7 000 |
Оценка ущерба при заливе, пожаре, и тд. Квартиры |
от 10 000 |
Справка о среднерыночной стоимости имущества | от 3 000 |