Направление экспертизы | Стоимость услуг, руб. |
---|---|
Расчет ущерба транспортных средств после ДТП | от 8 000 |
Расчет утраты товарной стоимости (УТС) Рассчитывается только для автомобилей не старше 5 лет, износ не более 35% | 5 000 |
Транспортно-трасологическая экспертиза, экспертиза обстоятельств ДТП Исследование механизма ДТП | от 10 000 |
Экспертиза Лакокрасочного Покрытия Исследование дефектов ЛКП, толщины ЛКП инструментальным методом | от 10 000 |
Экспертиза технического состоянии транспортных средств Исследование технического состояния узлов и агрегатов ТС (двигатель, КПП) для суда | от 20 000 |
Предварительное ознакомление с материалами, консультации (зависит от специфики исследования) | Бесплатно/от 2 000 руб. |
Сроки проведения экспертизы от 3 до 10 раб. дней. | Сроки могут быть уменьшены, стоимость вознаграждения обсуждается индивидуально. |
Автотехнические экспертизы
Задать вопрос в Whatsapp
Стоимость экспертизы ТС, обстоятельств ДТП, технического состояния
Стоимость проведения транспортно-трасологической экспертизы и вопросы
Вопросы поставленные на экспертизу | Стоимость услуг, руб. |
---|---|
Вопросы первой категории сложности 1. Какова скорость движения транспортного средства перед началом торможения (перед столкновением) (по следам колес)? 2. Каков остановочный путь? 3. Каково остановочное время? 4. Каков тормозной путь? 5. Время движения автомобиля А до места столкновения (наезда) в заторможенном состоянии? 6. Какое расстояние проезжает автомобиль А за 1 с? 7. Какова минимальная безопасная дистанция между автомобилями А и В, при скорости их движения ___км/ч? | стоимость за один вопрос 5000 руб., минимальная стоимость экспертизы 10000 руб. |
Вопросы второй категории сложности 1. На каком удалении находился автомобиль А от места столкновения, когда автомобиль В от того же места находился на расстоянии остановочного пути? 2. На каком удалении находился автомобиль А от места наезда в момент начала движения пешехода от края проезжей части? 3. На каком удалении находился пешеход от места наезда в момент нахождения автомобиля А от того же места на расстоянии, равном остановочному пути? 4. Каков безопасный минимальный интервал при объезде неподвижного препятствия, при скорости движения автомобиля А ___км/ч? 5. Каково расстояние, необходимое автомобилю А, при скорости его движения ___км/ч, для совершения манёвра «смена полосы движения» и поперечному смещению на ___ м? | стоимость за один вопрос 7 000 руб., минимальная стоимость экспертизы 12 000 руб |
Вопросы третей категории сложности: 1.Располагал ли водитель автомобиля А технической возможностью предотвратить столкновение с автомобилем В в момент возникновения опасности (в момент когда автомобиль В начал движение)? 2.Располагал ли водитель автомобиля А предотвратить наезд на пешехода в момент начала движения последнего от края проезжей части (на пути ___м)? 3.Располагал ли возможностью пешеход (автомобиль В) выйти из полосы движения автомобиля А при своевременном торможении последнего? 4. Располагал ли возможностью пешеход (автомобиль В) выйти из полосы движения автомобиля А при движении последнего с разрешенной скоростью? 5. Какими требованиями пунктов Правил дорожного движения должны были руководствоваться участники ДТП? 6. Соответствовали ли действия участников ДТП требованиям пунктов Правил дорожного движения?(только после ответа на предыдущий вопрос) 7. Несоответствие каких пунктов Правил дорожного движения находится в причинно-следственной связи с фактом ДТП? (только после ответа на предыдущий вопрос) | стоимость за один вопрос 10 000 руб., минимальная стоимость экспертизы 20 000 руб. |
Очень сложный вопрос 1. Определение скорости движения транспортных средств перед столкновением (по разлету автомобилей после столкновения)? | 20 000 |
Средней сложности вопросы: 1. Где расположено место столкновения (наезда)? 2. Как располагались транспортные средства в момент первоначального контакта относительно друг друга? 3. Как располагались транспортные средства в момент первоначального контакта относительно границ проезжей части? 4. Из какой полосы выполнял маневр поворота (разворота) автомобиль В (после решения вопроса о расположении транспортных средств в момент контакта) ? 5. Какое из транспортных средств двигалось с большей скоростью в момент столкновения? 6. Каков механизм образования повреждений на автомобиле А? 7. Мог ли повреждения, имеющиеся на автомобиле А, образоваться при указанных обстоятельствах? 8. Соответствуют ли повреждения на автомобиле А обстоятельствам ДТП, изложенным в извещении о ДТП (копии материалов административного дела)? 9. Стоял или двигался автомобиль А в момент контакта с автомобилем В? 10. Какое из транспортных средств выполняло маневр перестроения? | 10 000 |
Очень сложный вопрос 1. Каков механизм ДТП? | 20 000 |
Рецензирование ранее проведенной экспертизы | от 20 000 |
Сроки проведения экспертизы от 3 до 10 раб. дней. | Сроки могут быть уменьшены, стоимость вознаграждения обсуждается индивидуально. |
Стоимость проведения транспортно-трасологической экспертизы и вопросы
Вопросы поставленные на экспертизу | Стоимость услуг, руб. |
---|---|
Исследования дефектов ЛКП, описательный метод. | от 10 000 |
Инструментальное исследования дефектов ЛКП, без разрушения (Исследование толщины, микроскопическое исслед., твердость, органолептическое исследование по методике ГОСТ, соответствие классу покрытия изделию) | от 20 000 |
Инструментальное исследования дефектов ЛКП, с разрушением * Адгезия, проверка толщины слоев | от 30 000 |
Исследования дефектов ЛКП по определению суда, *В зависимости от поставленных вопросов. | от 30 000 |
Замер толщины ЛКП | от 5 000 |
Адгезия *В зависимости от метода, определяется экспертом | 7 000-20 000 |
Проверка слоев (срез) *Разрушающий метод | от 10 000 |
Твердость *Метод карандашей, метод Бухгольца | от 10 000 |
Сроки проведения экспертизы от 3 до 15 раб. дней. | Сроки могут быть уменьшены, стоимость вознаграждения обсуждается индивидуально. |